Data Penduduk Menurut
Grafik
Tabel
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 466 | 33,03% | 242 | 17,15% | 224 | 15,88% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 110 | 7,80% | 65 | 4,61% | 45 | 3,19% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 410 | 29,06% | 203 | 14,39% | 207 | 14,67% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 256 | 18,14% | 136 | 9,64% | 120 | 8,50% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 140 | 9,92% | 73 | 5,17% | 67 | 4,75% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,35% | 0 | 0,00% | 5 | 0,35% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,21% | 1 | 0,07% | 2 | 0,14% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 20 | 1,42% | 9 | 0,64% | 11 | 0,78% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1410 | 99,93% | 729 | 51,67% | 681 | 48,26% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | 1 | 0,07% | |
TOTAL | 1411 | 100,00% | 729 | 51,67% | 682 | 48,33% |
Diperbarui pada : 09 Januari 2025