Data Penduduk Menurut Golongan Darah
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 53 | 3,76% | 29 | 2,06% | 24 | 1,70% |
2 | B | 65 | 4,61% | 42 | 2,98% | 23 | 1,63% |
3 | AB | 33 | 2,34% | 17 | 1,20% | 16 | 1,13% |
4 | O | 130 | 9,21% | 67 | 4,75% | 63 | 4,46% |
5 | A+ | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 2 | 0,14% | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% |
12 | O- | 3 | 0,21% | 1 | 0,07% | 2 | 0,14% |
13 | TIDAK TAHU | 1124 | 79,66% | 571 | 40,47% | 553 | 39,19% |
JUMLAH | 1411 | 100,00% | 729 | 51,67% | 682 | 48,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1411 | 100,00% | 729 | 51,67% | 682 | 48,33% |
Diperbarui pada : 09 Januari 2025