Data Penduduk Menurut Golongan Darah
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 52 | 3,69% | 28 | 1,99% | 24 | 1,70% |
2 | B | 65 | 4,61% | 42 | 2,98% | 23 | 1,63% |
3 | AB | 33 | 2,34% | 17 | 1,21% | 16 | 1,14% |
4 | O | 130 | 9,23% | 67 | 4,76% | 63 | 4,47% |
5 | A+ | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 2 | 0,14% | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% |
12 | O- | 3 | 0,21% | 1 | 0,07% | 2 | 0,14% |
13 | TIDAK TAHU | 1123 | 79,70% | 570 | 40,45% | 553 | 39,25% |
JUMLAH | 1409 | 100,00% | 727 | 51,60% | 682 | 48,40% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1409 | 100,00% | 727 | 51,60% | 682 | 48,40% |
Diperbarui pada : 27 Februari 2025