Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 19 | 1,35% | 11 | 0,78% | 8 | 0,57% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 58 | 4,11% | 32 | 2,27% | 26 | 1,84% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 122 | 8,65% | 63 | 4,46% | 59 | 4,18% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 131 | 9,28% | 68 | 4,82% | 63 | 4,46% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 117 | 8,29% | 59 | 4,18% | 58 | 4,11% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 111 | 7,87% | 57 | 4,04% | 54 | 3,83% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 109 | 7,73% | 55 | 3,90% | 54 | 3,83% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 119 | 8,43% | 60 | 4,25% | 59 | 4,18% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 105 | 7,44% | 49 | 3,47% | 56 | 3,97% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 104 | 7,37% | 66 | 4,68% | 38 | 2,69% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 90 | 6,38% | 41 | 2,91% | 49 | 3,47% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 79 | 5,60% | 45 | 3,19% | 34 | 2,41% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 59 | 4,18% | 29 | 2,06% | 30 | 2,13% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 54 | 3,83% | 26 | 1,84% | 28 | 1,98% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 60 | 4,25% | 25 | 1,77% | 35 | 2,48% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 47 | 3,33% | 29 | 2,06% | 18 | 1,28% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 27 | 1,91% | 14 | 0,99% | 13 | 0,92% |
JUMLAH | 1411 | 100,00% | 729 | 51,67% | 682 | 48,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1411 | 100,00% | 729 | 51,67% | 682 | 48,33% |
Diperbarui pada : 09 Januari 2025